股票代碼 | 股票簡稱 | 營業總收入 | 同比增長 | 凈利潤 | 同比增長 |
000545 | 金浦鈦業 | 9.21 | -18.50 | -1.8600 | -829.71 |
000581 | 威孚高科 | 57.60 | 1.16 | 7.0200 | -26.45 |
002079 | 蘇州固锝 | 19.93 | -28.22 | 0.4370 | 310.28 |
002165 | 紅寶麗 | 12.45 | -1.11 | 0.2439 | -35.51 |
002221 | 東華能源 | 162.80 | 13.28 | 0.6638 | -39.80 |
002274 | 華昌化工 | 32.17 | -24.03 | 0.1092 | -97.58 |
002297 | 博云新材 | 3.96 | 30.98 | 0.0846 | 266.37 |
002391 | 長青股份 | 20.83 | 7.28 | 0.4228 | 117.75 |
002395 | 雙象股份 | 12.15 | 23.71 | 1.3400 | 166.61 |
002409 | 雅克科技 | 42.93 | 31.82 | 5.2300 | 0.63 |
002734 | 利民股份 | 24.52 | 6.69 | 2.6900 | 747.13 |
300135 | 寶利國際 | 5.19 | -54.61 | -0.0688 | -170.28 |
300169 | 天晟新材 | 2.22 | -12.16 | -0.4370 | -1157.70 |
300261 | 雅本化學 | 6.62 | 12.31 | -0.0867 | 83.33 |
300320 | 海達股份 | 17.65 | 20.66 | 1.0800 | 40.16 |
300346 | 南大光電 | 12.29 | 9.48 | 2.0800 | 16.30 |
300373 | 揚杰科技 | 34.55 | 20.58 | 6.0100 | 41.55 |
300522 | 世名科技 | 3.59 | 1.33 | 0.1520 | -44.92 |
300575 | 中旗股份 | 13.31 | 10.59 | -0.6054 | -240.99 |
300610 | 晨化股份 | 4.34 | -5.62 | 0.5221 | 33.69 |
300637 | 揚帆新材 | 4.73 | 47.93 | 0.2314 | 208.94 |
300641 | 正丹股份 | 14.29 | 3.37 | 6.3000 | 120.35 |
300644 | 南京聚隆 | 12.57 | 25.75 | 0.5736 | 40.73 |
300655 | 晶瑞電材 | 7.68 | 10.68 | 0.6975 | 1501.70 |
300721 | 怡達股份 | 6.90 | -20.82 | -0.6298 | -599.26 |
300777 | 中簡科技 | 4.64 | 59.46 | 2.0800 | 99.15 |
300798 | 錦雞股份 | 5.80 | 27.80 | -0.0381 | -149.76 |
300806 | 斯迪克 | 13.96 | 4.45 | 0.2523 | -22.84 |
300842 | 帝科股份 | 83.40 | 9.93 | 0.6981 | -70.03 |
300856 | 科思股份 | 7.21 | -48.67 | 0.6530 | -84.51 |
300905 | 寶麗迪 | 6.76 | 1.47 | 0.6381 | 15.19 |
300927 | 江天化學 | 7.53 | 113.64 | 0.0026 | -98.97 |
300952 | 恒輝安防 | 5.93 | 15.43 | 0.5498 | 11.82 |
301003 | 江蘇博云 | 2.86 | -8.01 | 0.5590 | -19.37 |
301036 | 雙樂股份 | 7.48 | -8.45 | 0.4476 | -32.95 |
301076 | 新瀚新材 | 2.29 | 9.66 | 0.3529 | 20.40 |
301090 | 華潤材料 | 68.96 | -17.95 | -1.2100 | 28.96 |
301118 | 恒光股份 | 7.48 | 28.70 | 0.0760 | 132.51 |
301220 | 亞香股份 | 5.07 | 40.47 | 1.1000 | 211.25 |
301238 | 瑞泰新材 | 9.75 | -7.36 | 0.8191 | -24.19 |
301258 | 富士萊 | 2.24 | 3.36 | 0.4308 | 12431.00 |
301518 | 長華化學 | 12.30 | -15.80 | 0.4113 | 62.71 |
301665 | 泰禾股份 | 24.13 | 23.15 | 1.8200 | 72.20 |
600078 | 澄星股份 | 17.76 | 9.85 | 0.1856 | 211.08 |
600346 | 恒力石化 | 1039.00 | -7.68 | 30.5000 | -24.08 |
600370 | 三房巷 | 100.80 | -13.97 | -2.7100 | -90.89 |
600389 | 江山股份 | 33.59 | 6.07 | 3.3800 | 98.18 |
600486 | 揚農化工 | 62.34 | 9.39 | 8.0600 | 5.60 |
600746 | 江蘇索普 | 31.58 | -1.08 | 1.0200 | -13.01 |
600889 | 南京化纖 | 1.26 | -55.42 | -0.8893 | -27.09 |
603041 | 美思德 | 3.10 | 5.76 | 0.3247 | -42.72 |
603078 | 江化微 | 5.80 | 11.30 | 0.4807 | -15.51 |
603276 | 恒興新材 | 3.92 | 9.99 | 0.2912 | -8.53 |
603299 | 蘇鹽井神 | 23.58 | -16.56 | 3.4400 | -28.51 |
603332 | 蘇州龍杰 | 7.01 | -6.98 | 0.3325 | 8.81 |
603382 | 海陽科技 | 23.58 | -14.01 | 0.7885 | 1.61 |
603585 | 蘇利股份 | 13.03 | 25.04 | 0.7979 | 1128.30 |
603722 | 阿科力 | 2.14 | -11.63 | -0.0531 | -367.84 |
603810 | 豐山集團 | 6.19 | 18.74 | 0.3031 | 235.40 |
603906 | 龍蟠科技 | 36.22 | 1.49 | -0.8515 | 61.70 |
605183 | 確成股份 | 11.13 | 3.88 | 2.7600 | 5.44 |
688106 | 金宏氣體 | 13.14 | 6.65 | 0.8220 | -48.65 |
688300 | 聯瑞新材 | 5.19 | 17.12 | 1.3900 | 18.01 |
688353 | 華盛鋰電 | 3.50 | 72.02 | -0.7274 | -0.30 |
688386 | 泛亞微透 | 2.84 | 25.65 | 0.5443 | 27.57 |
688503 | 聚和材料 | 64.35 | -4.87 | 1.8100 | -39.58 |
688535 | 華海誠科 | 1.79 | 15.30 | 0.1377 | -44.67 |
688550 | 瑞聯新材 | 8.06 | 16.27 | 1.6600 | 74.22 |
688690 | 納微科技 | 4.14 | 21.74 | 0.6331 | 40.52 |
688720 | 艾森股份 | 2.80 | 50.64 | 0.1678 | 22.14 |
833442 | 江蘇鐵科 | 1.76 | 15.81 | 0.4010 | -9.51 |
834826 | 常青樹 | 0.86 | 7.74 | 0.0027 | 105.07 |
836547 | 無錫晶海 | 2.03 | 18.67 | 0.3730 | 34.77 |
836692 | 蘇氧股份 | 3.42 | -40.82 | 0.3875 | -32.98 |
838547 | 天盛股份 | 3.81 | -32.54 | -0.1272 | -181.78 |
870536 | 快達農化 | 5.13 | 5.72 | 0.5474 | 11.06 |
872440 | 晶石能源 | 0.45 | 51.22 | -0.0602 | -0.92 |
873633 | 潤泰科技 | 0.01 | -88.40 | -0.0075 | -105.55 |
873665 | 科強股份 | 1.50 | -11.25 | 0.2208 | -42.04 |
873984 | 江昕科技 | 2.06 | 37.25 | 0.2786 | 73.72 |
874008 | 潤鈺新材 | 0.75 | -5.09 | 0.0332 | 170.84 |
874488 | 利思德 | 0.81 | -15.15 | 0.0284 | -84.34 |
920099 | 瑞華技術 | 1.70 | -12.37 | 0.2463 | -58.95 |
中華人民共和國國家發展和改革委員會 中華人民共和國工業和信息化部 中華人民共和國應急管理部 中華人民共和國生態環境部 中華人民共和國科學技術部 中華人民共和國財政部 中華人民共和國商務部 中國石油和化學工業聯合會
江蘇省發展和改革委員會 江蘇省工業和信息化廳 江蘇省財政廳 江蘇省生態環境廳 江蘇省科學技術廳 江蘇省商務廳 江蘇省應急管理廳 江蘇省市場監督管理局 江蘇省統計局
北京市化學工業協會 天津市石油和化工協會 遼寧省石油和化學工業協會 內蒙古石油和化學工業協會 重慶市石油與天然氣學會 河北省石油和化學工業協會 山西省化學工業協會 吉林省能源協會 黑龍江省石化行業協會 浙江省石油和化學工業行業協會 安徽省石油和化學工業協會 福建省石油和化學工業協會 江西省石油和化學工業協會 河南省石油和化學工業協會 湖北省石化行業協會 湖南省石油化學工業協會 廣東省石油和化學工業協會 海南省石油和化學工業行業協會 四川省化工行業協會 貴州省化學工業協會 云南省化工行業協會 陜西省經濟聯合會 甘肅省石化工業協會 青海省化工協會
電話:協會:025-8799064 學會:025-86799482
會員服務部:025-86918841
信息部:025-86910067
傳真:025-83755381
郵箱:jshghyxh@163.com
郵編:210019
地址:南京市夢都大街50號東樓(省科技工作者活動中心)5樓
蘇公網安備 32010502010057號
備案號:蘇ICP備2026013520號-2 “堅決打贏禁毒人民戰爭”專欄—法律法規
電話:025-8799064
會員服務部:86918841
信息部:86910067
傳真:025-83755381
郵箱:jshghyxh@163.com
郵編:210019
地址:南京市夢都大街50號東樓(省科技工作者活動中心)5樓
蘇公網安備32010502011424號