股票代碼 | 股票簡稱 | 營業(yè)總收入 (億元) | 同比增長(%) | 凈利潤 (億元) | 同比增長(%) |
000301 | 東方盛虹 | 921.6 | -14.90 | 1.26 | 108.91 |
000525 | ST紅太陽 | 23.28 | -13.87 | -2.72 | -1115.0 |
000545 | 金浦鈦業(yè) | 12.40 | -23.68 | -2.33 | -325.09 |
002165 | 紅寶麗 | 19.74 | 3.915 | 3746萬 | -18.73 |
002221 | 東華能源 | 233.1 | -1.795 | 7529萬 | -42.64 |
002262 | 恩華藥業(yè) | 44.71 | 7.853 | 11.06 | 8.420 |
002274 | 華昌化工 | 48.85 | -22.13 | -846.6萬 | -101.60 |
002391 | 長青股份 | 29.68 | 11.33 | 5229萬 | 19.27 |
002395 | 雙象股份 | 19.14 | 19.32 | 1.82 | 121.32 |
002409 | 雅克科技 | 64.67 | 29.36 | 7.96 | 6.330 |
002455 | 百川股份 | 42.77 | 9.398 | 480.7萬 | -95.32 |
002496 | 輝豐股份 | 2.19 | 42.70 | -322.7萬 | -347.45 |
002513 | 藍(lán)豐生化 | 18.30 | 28.26 | -7718萬 | 58.29 |
002550 | 千紅制藥 | 12.15 | 0.614 | 3.83 | 23.79 |
002585 | 雙星新材 | 38.93 | -10.16 | -2.23 | 2.110 |
002734 | 利民股份 | 35.99 | 7.622 | 3.90 | 661.66 |
002802 | 洪匯新材 | 2.97 | -13.48 | 3072萬 | -30.48 |
300135 | 寶利國際 | 10.67 | -36.42 | -1013萬 | -245.22 |
300169 | 天晟新材 | 3.34 | -16.71 | -8312萬 | -1093.3 |
300261 | 雅本化學(xué) | 9.96 | 6.000 | -691.6萬 | 87.81 |
300320 | 海達(dá)股份 | 26.67 | 13.43 | 1.67 | 42.99 |
300346 | 南大光電 | 18.84 | 6.830 | 3.01 | 13.24 |
300390 | 天華新能 | 55.71 | 2.167 | 3287萬 | -96.44 |
300429 | 強(qiáng)力新材 | 7.20 | 3.118 | 2403萬 | 6.200 |
300522 | 世名科技 | 5.39 | 2.476 | 1848萬 | -48.61 |
300537 | 廣信材料 | 3.48 | -9.858 | 876.7萬 | -75.65 |
300575 | 中旗股份 | 18.72 | 5.225 | -1.38 | -622.16 |
300610 | 晨化股份 | 6.53 | -4.758 | 5281萬 | -20.80 |
300641 | 正丹股份 | 18.95 | -27.02 | 6.75 | -18.18 |
300644 | 南京聚隆 | 19.96 | 23.78 | 1.01 | 79.46 |
300655 | 晶瑞電材 | 11.87 | 11.92 | 1.28 | 19203 |
300717 | 華信新材 | 2.65 | 16.11 | 4081萬 | 18.56 |
300721 | 怡達(dá)股份 | 11.10 | -16.56 | -8983萬 | -722.66 |
300725 | 藥石科技 | 14.19 | 25.81 | 1.13 | -13.96 |
300777 | 中簡科技 | 6.84 | 28.46 | 2.90 | 25.45 |
300798 | 錦雞股份 | 8.74 | 23.49 | -1522萬 | -272.46 |
300806 | 斯迪克 | 22.39 | 11.57 | 4527萬 | -15.81 |
300905 | 寶麗迪 | 10.58 | 4.566 | 1.06 | 31.25 |
301003 | 江蘇博云 | 4.20 | -12.24 | 8133萬 | -19.16 |
301036 | 雙樂股份 | 11.10 | -4.940 | 4946萬 | -49.03 |
301220 | 亞香股份 | 7.70 | 33.82 | 1.21 | 168.01 |
301238 | 瑞泰新材 | 14.82 | -7.730 | 1.18 | -21.18 |
301258 | 富士萊 | 3.23 | 3.231 | 7340萬 | 430.16 |
301518 | 長華化學(xué) | 19.91 | -9.306 | 7607萬 | 127.81 |
301611 | 珂瑪科技 | 7.94 | 28.86 | 2.45 | 8.290 |
600078 | 澄星股份 | 26.56 | 9.122 | 2792萬 | 141.07 |
600200 | 江蘇吳中 | 7.84 | -38.85 | -8747萬 | -294.03 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 231.9 | 14.85 | 57.51 | 24.50 |
600370 | 三房巷 | 160.1 | -12.49 | -4.67 | -60.20 |
600389 | 江山股份 | 45.16 | 5.198 | 4.25 | 147.91 |
600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 91.56 | 14.23 | 10.55 | 2.880 |
600527 | 江南高纖 | 4.04 | -1.618 | 1996萬 | -33.69 |
600889 | 南京化纖 | 1.64 | -64.23 | -5206萬 | 67.26 |
601500 | 通用股份 | 62.15 | 24.59 | 1.10 | -71.01 |
603041 | 美思德 | 4.66 | 4.559 | 4517萬 | -41.83 |
603065 | 宿遷聯(lián)盛 | 9.59 | -9.658 | 890.3萬 | -24.13 |
603078 | 江化微 | 9.10 | 10.92 | 7878萬 | -8.660 |
603125 | 常青科技 | 7.13 | -11.90 | 1.03 | -34.19 |
603155 | 新亞強(qiáng) | 4.51 | -19.05 | 7885萬 | -20.39 |
603188 | 亞邦股份 | 5.72 | 3.873 | 2063萬 | 243.05 |
603276 | 恒興新材 | 6.06 | 7.369 | 4048萬 | 17.21 |
603299 | 蘇鹽井神 | 33.57 | -17.04 | 4.10 | -37.46 |
603332 | 蘇州龍杰 | 11.45 | -9.038 | 5459萬 | -6.120 |
603351 | 威爾藥業(yè) | 10.18 | 1.787 | 1.14 | 1.030 |
603585 | 蘇利股份 | 20.64 | 25.39 | 1.39 | 1522.4 |
603707 | 健友股份 | 29.26 | -5.255 | 4.29 | -29.11 |
603722 | 阿科力 | 3.37 | -7.462 | -1639萬 | -141.59 |
603810 | 豐山集團(tuán) | 9.14 | 14.29 | 4236萬 | 271.03 |
603906 | 龍?bào)纯萍?/span> | 58.25 | 2.909 | -1.10 | 63.53 |
603916 | 蘇博特 | 25.77 | 4.099 | 9412萬 | 19.73 |
603928 | 興業(yè)股份 | 11.75 | 8.152 | 7406萬 | 102.43 |
603968 | 醋化股份 | 19.91 | -9.442 | -2423萬 | 74.19 |
605183 | 確成股份 | 16.53 | 1.163 | 3.97 | 4.780 |
688106 | 金宏氣體 | 20.31 | 9.326 | 1.16 | -44.90 |
688116 | 天奈科技 | 10.01 | -3.791 | 1.96 | 7.390 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 8.74 | -10.50 | 5032萬 | -71.64 |
688221 | 前沿生物 | 1.03 | 12.80 | -1.60 | 17.39 |
688266 | 澤璟制藥 | 5.93 | 54.49 | -9342萬 | 4.583 |
688295 | 中復(fù)神鷹 | 15.37 | 37.39 | 6293萬 | 854.72 |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 8.24 | 18.76 | 2.20 | 19.01 |
688350 | 富淼科技 | 10.91 | -6.943 | 3558萬 | 52.24 |
688353 | 華盛鋰電 | 5.39 | 62.29 | -1.03 | 21.81 |
688386 | 泛亞微透 | 5.00 | 42.04 | 9071萬 | 36.17 |
688690 | 納微科技 | 6.71 | 22.01 | 1.08 | 156.56 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 4.11 | 5.903 | 1.04 | 13.45 |
836547 | 無錫晶海 | 2.93 | 15.69 | 4806萬 | 25.93 |
871694 | 中裕科技 | 5.59 | 27.85 | 7647萬 | 0.200 |
873665 | 科強(qiáng)股份 | 2.35 | -6.932 | 3205萬 | -35.73 |
920118 | 太湖遠(yuǎn)大 | 11.97 | 0.101 | 2175萬 | -53.07 |
中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會(huì) 中華人民共和國工業(yè)和信息化部 中華人民共和國應(yīng)急管理部 中華人民共和國生態(tài)環(huán)境部 中華人民共和國科學(xué)技術(shù)部 中華人民共和國財(cái)政部 中華人民共和國商務(wù)部 中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)
江蘇省發(fā)展和改革委員會(huì) 江蘇省工業(yè)和信息化廳 江蘇省財(cái)政廳 江蘇省生態(tài)環(huán)境廳 江蘇省科學(xué)技術(shù)廳 江蘇省商務(wù)廳 江蘇省應(yīng)急管理廳 江蘇省市場監(jiān)督管理局 江蘇省統(tǒng)計(jì)局
北京市化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 天津市石油和化工協(xié)會(huì) 遼寧省石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 內(nèi)蒙古石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 重慶市石油與天然氣學(xué)會(huì) 河北省石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 山西省化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 吉林省能源協(xié)會(huì) 黑龍江省石化行業(yè)協(xié)會(huì) 浙江省石油和化學(xué)工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì) 安徽省石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 福建省石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 江西省石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 河南省石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 湖北省石化行業(yè)協(xié)會(huì) 湖南省石油化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 廣東省石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 海南省石油和化學(xué)工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì) 四川省化工行業(yè)協(xié)會(huì) 貴州省化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 云南省化工行業(yè)協(xié)會(huì) 陜西省經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì) 甘肅省石化工業(yè)協(xié)會(huì) 青海省化工協(xié)會(huì)
電話:協(xié)會(huì):025-8799064 學(xué)會(huì):025-86799482
會(huì)員服務(wù)部:025-86918841
信息部:025-86910067
傳真:025-83755381
郵箱:jshghyxh@163.com
郵編:210019
地址:南京市夢都大街50號(hào)東樓(省科技工作者活動(dòng)中心)5樓
蘇公網(wǎng)安備 32010502010057號(hào)
備案號(hào):蘇ICP備2026013520號(hào)-2 “堅(jiān)決打贏禁毒人民戰(zhàn)爭”專欄—法律法規(guī)
電話:025-8799064
會(huì)員服務(wù)部:86918841
信息部:86910067
傳真:025-83755381
郵箱:jshghyxh@163.com
郵編:210019
地址:南京市夢都大街50號(hào)東樓(省科技工作者活動(dòng)中心)5樓
蘇公網(wǎng)安備32010502011424號(hào)
備案號(hào):蘇ICP備2026013412號(hào)-1
電話:025-86799482
會(huì)員服務(wù)部:86918841
信息部:86910067
傳真:025-83755381
郵箱:jshghyxh@163.com
郵編:210019
地址:南京市夢都大街50號(hào)東樓(省科技工作者活動(dòng)中心)5樓
蘇公網(wǎng)安備32010502011422號(hào)
備案號(hào):蘇ICP備2026013520號(hào)-1